CATALOGO GONSOL, S.L.


PASADOR DE ALETA DIN 94

D x L

PRECIO

D x L

PRECIO

D x L

PRECIO

1x16 1,22 4x16 2,75 8x45 21,71
1X20 1,26 4X20 3,02 8X50 23,71
1X25 1,34 4X25 3,46 8X56 25,87
1,6X12 1,23 4X28 3,68 8X63 26,89
1,6X16 1,29 4X32 4,12 8X71 30,30
1,6X20 1,33 4X36 4,34 8X80 33,96
1,6X25 1,42 4X40 4,78 8X90 37,51
1,6X28 1,54 4X45 5,22 8x100 40,40
1,6X32 1,77 4X50 5,65 8x112 43,91
2X12 1,32 4X63 6,69 8x125 48,52
2X16 1,39 4X71 7,94 8x140 53,38
2X20 1,45 4X80 8,84 10x40 35,53
2X25 1,52 5X25 5,04 10X50 42,12
2X28 1,64 5X32 6,09 10X56 45,46
2X32 2,01 5X36 6,44 10X63 48,66
2X40 2,25 5X40 7,07 10X71 55,86
2X50 2,74 5X45 7,68 10X80 63,14
2,5X16 1,67 5X50 8,28 10X90 70,58
2,5X20 1,72 5X56 8,87 10X100 78,10
2,5X25 1,81 5X63 9,99 10X112 85X78
2,5X28 1,96 5X71 10,54 10X125 100,0
2,5X32 2,24 5X80 11,59 10X140 109,60
2,5X36 2,38 5X90 12,72 12X71 100,70
2,5X40 2,66 5X100 13,81 12X80 112,40
2,5X50 3,23 6,3X36 8,90 12X90 124,10
3,2X16 1,72 6,3X40 9,85 12X100 135,79
3,2X20 1,83 6,3X45 10,79 12X112 147,49
3,2X25 2,02 6,3X50 11,73 12X125 166,15
3,2X28 2,16 6,3X56 12,70 12X140 182,59
3,2X32 2,44 6,3X63 14,56 13X71 121,87
3,2X36 2,58 6,3X71 15,50 13X80 136,38
3,2X40 2,86 6,3X80 17,29 13X90 152,38
3,2X45 3,14 6,3X90 18,99 13X100 165,38
3,2X50 3,42 6,3X100 20,90 13X112 176,34
3,2X56 3,71 6,3X112 22,55 13X125 192,54
3,2X63 4,32 6,3X125 25,44 13X140 205,08
3,2X71 4,99 8X40 19,80    
Thumbnail image
Thumbnail image