CATALOGO GONSOL, S.L.


TORNILLO DIN 7985 CINCADOS

DIÀMETRO

M-3

M-4

M-5

M-6

M-8

6 1,05 1,54      
8 1,01 1,50 2,59    
10 1,03 1,50 2,30 3,95  
12 1,08 1,58 2,46 3,89  
16 1,18 1,74 2,73 4,37 8,90
20 1,35 1,94 3,04 4,51 9,45
25 1,60 2,20 3,35 5,01 10,69
30 2,19 2,48 3,85 5,92 11,77
35 2,77 2,98 4,21 7,11  
40 3,42 3,70 4,94 7,57 14,60
45     6,12 7,86  
50 4,09 6,46 7,41 8,92 16,65
60     8,86 10,78  
70     12,14 13,50  
80       17,68  

Thumbnail image
Thumbnail image